Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | WOB : TSG |
FCB : B04 |
M05 : SVW |
RBL : VfB |
FCA : BVB |
FCU : SCF |
STP : BMG |
HDH : SGE |
FCK : HSV |
Punkte |
| Bundesliga | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | ||
| 6/6 | 1946 Onkel Herbert | 1:2 2 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 1 | 11/155 |
| 39/14 | 1948 Colonia | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 1 | 0:0 3 | 2:2 | 1:2 | 2:0 1 | 7/146 |
| 6/17 | Alte Försterei | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 1 | 11/143 |
| 27/45 | Batenhorster | 1:2 2 | 1:0 1 | 1:2 | 1:0 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 0:1 1 | 0:2 | 2:2 | 8/134 |
| 49/75 | Berni's Borussen | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 2 | 2:3 1 | 0:2 | 2:1 1 | 6/107 |
| 18/52 | Blatter & Sepp | 2:1 | 4:2 1 | 1:0 | 3:1 3 | 0:1 3 | 2:0 | 1:2 1 | 1:4 | 2:0 1 | 9/132 |
| 49/35 | BoGlaDo | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:3 1 | 1:3 | 2:1 1 | 6/137 |
| 18/69 | BVB JOMA 8 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 3:1 3 | 1:3 1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 9/123 |
| 18/35 | BVB und der FCA | 1:2 2 | 3:1 1 | 0:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 1:2 1 | 0:2 | 2:0 1 | 9/137 |
| 27/57 | BVBayern | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 8/131 |
| 49/10 | BWUnion | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:2 2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 1 | 6/147 |
| 3/10 | Carmelo | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 3 | 2:0 2 | 1:2 2 | 1:1 2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 12/147 |
| 9/32 | CoDi | 2:2 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 1 | 2:2 2 | 1:2 1 | 0:2 | 1:0 1 | 10/138 |
| 69/42 | Corsa | 1:1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 1 | 4/136 |
| 49/63 | Die Ahnungslosen | 1:1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 1 | 6/128 |
| 18/3 | Die Draisaitl's | 1:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 2 | 1:2 2 | 1:1 2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 9/157 |
| 9/32 | Die Kreismeister | 0:1 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 10/138 |
| 3/10 | Die Willicher | 0:1 2 | 3:0 3 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 0:2 | 2:1 1 | 12/147 |
| 49/57 | DJK Wiedenbrück | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 2 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 6/131 |
| 9/52 | DKB Fohlen | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:0 | 2:1 1 | 0:3 1 | 0:0 3 | 1:2 1 | 1:2 | 2:0 1 | 10/132 |
| 27/35 | Don Promillo | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 1 | 8/137 |
| 27/26 | Doppelspitze J&L | 0:1 2 | 3:1 1 | 1:2 | 3:2 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 1:2 1 | 1:3 | 2:2 | 8/140 |
| 49/50 | Drei Engel für Jürgen | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:2 1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 1 | 6/133 |
| 62/35 | DSC DI Figin | 1:1 | 2:1 1 | 1:0 | 2:0 2 | 1:2 2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 5/137 |
| 18/26 | Emmiwald | 1:2 2 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 9/140 |
| 39/28 | Eurofighter | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 3 | 2:1 1 | 7/139 |
| 49/35 | Ewers | 2:1 | 2:0 1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 6/137 |
| 69/35 | Fiete | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 | 2:0 2 | 0:2 1 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 4/137 |
| 62/45 | Franzl | 2:1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:3 | 2:1 1 | 5/134 |
| 69/73 | Frosch | 1:0 | 2:1 1 | 1:0 | 2:2 | 1:4 1 | 1:1 2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 4/118 |
| 39/35 | Gordon Gekko | 1:1 | 3:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 1:2 1 | 0:2 | 1:0 1 | 7/137 |
| 9/45 | Hacki Wimmer | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 10/134 |
| 39/15 | Harry 1892 | 1:2 2 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 7/145 |
| 6/8 | Heimi 71 | 0:1 2 | 3:0 3 | 2:1 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 0:1 1 | 0:1 | 1:0 1 | 11/149 |
| 69/67 | Hennes & Emma | 2:1 | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 1 | 1:2 | 0:1 1 | 0:2 | 2:0 1 | 4/125 |
| 62/18 | Hikkaduwa | 1:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 5/142 |
| 62/18 | Horst & Kunz | 1:2 2 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 5/142 |
| 1/2 | Hubi | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 3:1 3 | 1:2 2 | 1:1 2 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 14/159 |
| 9/72 | Jörg & Jörg | 1:2 2 | 3:0 3 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:2 | 0:2 | 1:0 1 | 10/119 |
| 39/28 | Katze & Erich | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:2 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 7/139 |
| 62/4 | Kneiper | 1:2 2 | 4:2 1 | 2:1 | 2:2 | 1:4 1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 5/156 |
| 49/28 | Legolas | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:2 1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 1 | 6/139 |
| 62/52 | MJL Herzebrock | 0:2 1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 1 | 5/132 |
| 39/57 | Morlock | 0:1 2 | 2:1 1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 1 | 7/131 |
| 18/4 | Motte & Dicken | 0:1 2 | 3:1 1 | 1:0 | 2:0 2 | 0:3 1 | 1:1 2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 1 | 9/156 |
| 27/69 | Nur 1887 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 3 | 3:1 3 | 0:3 1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 8/123 |
| 49/63 | Pezzey | 3:1 | 3:1 1 | 2:2 2 | 3:2 1 | 1:3 1 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 6/128 |
| 9/45 | Pokalsieger 2099 F95 | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 10/134 |
| 9/22 | Pörle | 0:2 1 | 3:0 3 | 1:2 | 2:0 2 | 0:3 1 | 1:1 2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 1 | 10/141 |
| 69/61 | Red Barons | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 0:3 | 2:1 1 | 4/129 |
| 27/43 | Resianna | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 1 | 8/135 |
| 39/74 | Ruhrpottzecke HGM | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 3 | 1:3 1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 2 | 2:0 1 | 7/117 |
| 9/22 | Sachverstand | 3:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 3:2 1 | 1:3 1 | 0:0 3 | 0:1 1 | 1:2 | 0:1 | 10/141 |
| 39/71 | Schieblon, Andre | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 7/121 |
| 27/22 | Schnellweg Jungs | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 8/141 |
| 18/9 | Schuh & Du | 2:1 | 3:0 3 | 1:1 3 | 1:0 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 1 | 9/148 |
| 3/61 | Sir Henri | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:0 2 | 0:3 1 | 2:2 2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 1 | 12/129 |
| 49/43 | Tabellenletzter | 0:2 1 | 2:0 1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 1 | 1:1 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 1 | 6/135 |
| 18/22 | Team Figo | 1:2 2 | 3:0 3 | 1:0 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 0:3 | 2:0 1 | 9/141 |
| 49/18 | Team St. Vit | 2:2 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 6/142 |
| 39/1 | Tennen Team | 2:2 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | 2:3 2 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:1 | 7/163 |
| 69/66 | Teppich | 1:0 | 2:0 1 | 1:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2 2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 1 | 4/127 |
| 18/15 | Thosa | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 9/145 |
| 69/52 | Toschi | 2:2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 1 | 4/132 |
| 62/45 | Totti | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 1 | 5/134 |
| 49/18 | Traumkombinationen | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 1 | 6/142 |
| 9/10 | Voltho | 1:2 2 | 4:1 2 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 1 | 10/147 |
| 27/52 | Waldorf & Stadler | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 8/132 |
| 49/28 | Wandervögel | 1:1 | 3:2 1 | 1:1 3 | 1:1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 2:1 1 | 6/139 |
| 39/60 | Watt & Datt | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 1 | 7/130 |
| 27/67 | Weisweiler's Erben | 1:2 2 | 3:0 3 | 2:1 | 2:0 2 | 0:2 1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 8/125 |
| 27/50 | Westhoff, Uli | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 8/133 |
| 27/7 | Wiedenbrücker Hennes | 1:2 2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 1 | 8/152 |
| 27/63 | Zwirni | 2:2 | 3:1 1 | 3:1 | 3:1 3 | 1:2 2 | 2:2 2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 8/128 |
| 2/32 | Zwitsch | 1:2 2 | 3:0 3 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 1 | 13/138 |
