Tippertabelle vom 19. Spieltag
| Pos | Tipper | Tipps | Punkte |
| 1 (1) | Tennen Team | 171 | 163 |
| 2 (2) | Hubi | 171 | 159 |
| 3 (4) | Die Draisaitl's | 171 | 157 |
| 4 (4) | Kneiper | 171 | 156 |
| (3) | Motte & Dicken | 171 | 156 |
| 6 (6) | 1946 Onkel Herbert | 171 | 155 |
| 7 (7) | Wiedenbrücker Hennes | 171 | 152 |
| 8 (8) | Heimi 71 | 171 | 149 |
| 9 (8) | Schuh & Du | 171 | 148 |
| 10 (10) | BWUnion | 171 | 147 |
| (12) | Carmelo | 171 | 147 |
| (13) | Die Willicher | 171 | 147 |
| (10) | Voltho | 171 | 147 |
| 14 (17) | 1948 Colonia | 171 | 146 |
| 15 (13) | Harry 1892 | 171 | 145 |
| (13) | Thosa | 171 | 145 |
| 17 (21) | Alte Försterei | 171 | 143 |
| 18 (19) | Hikkaduwa | 171 | 142 |
| (25) | Horst & Kunz | 171 | 142 |
| (19) | Team St. Vit | 171 | 142 |
| (17) | Traumkombinationen | 171 | 142 |
| 22 (21) | Pörle | 171 | 141 |
| (25) | Sachverstand | 171 | 141 |
| (21) | Schnellweg Jungs | 171 | 141 |
| (25) | Team Figo | 171 | 141 |
| 26 (25) | Doppelspitze J&L | 171 | 140 |
| (25) | Emmiwald | 171 | 140 |
| 28 (21) | Eurofighter | 171 | 139 |
| (32) | Katze & Erich | 171 | 139 |
| (32) | Legolas | 171 | 139 |
| (13) | Wandervögel | 171 | 139 |
| 32 (30) | CoDi | 171 | 138 |
| (32) | Die Kreismeister | 171 | 138 |
| (43) | Zwitsch | 171 | 138 |
| 35 (46) | BVB und der FCA | 171 | 137 |
| (46) | BoGlaDo | 171 | 137 |
| (37) | DSC DI Figin | 171 | 137 |
| (30) | Don Promillo | 171 | 137 |
| (37) | Ewers | 170 | 137 |
| (37) | Fiete | 171 | 137 |
| (32) | Gordon Gekko | 171 | 137 |
| 42 (48) | Corsa | 171 | 136 |
| 43 (55) | Resianna | 171 | 135 |
| (32) | Tabellenletzter | 171 | 135 |
| 45 (49) | Batenhorster | 170 | 134 |
| (49) | Franzl | 171 | 134 |
| (49) | Hacki Wimmer | 171 | 134 |
| (43) | Pokalsieger 2099 F95 | 171 | 134 |
| (37) | Totti | 171 | 134 |
| 50 (43) | Drei Engel für Jürgen | 171 | 133 |
| (37) | Westhoff, Uli | 171 | 133 |
| 52 (37) | Blatter & Sepp | 171 | 132 |
| (55) | DKB Fohlen | 171 | 132 |
| (49) | MJL Herzebrock | 171 | 132 |
| (49) | Toschi | 171 | 132 |
| (58) | Waldorf & Stadler | 171 | 132 |
| 57 (63) | BVBayern | 171 | 131 |
| (49) | DJK Wiedenbrück | 171 | 131 |
| (58) | Morlock | 171 | 131 |
| 60 (55) | Watt & Datt | 171 | 130 |
| 61 (61) | Red Barons | 171 | 129 |
| (61) | Sir Henri | 171 | 129 |
| 63 (65) | Die Ahnungslosen | 171 | 128 |
| (65) | Pezzey | 171 | 128 |
| (58) | Zwirni | 171 | 128 |
| 66 (65) | Teppich | 171 | 127 |
| 67 (65) | Hennes & Emma | 171 | 125 |
| (63) | Weisweiler's Erben | 171 | 125 |
| 69 (69) | BVB JOMA 8 | 171 | 123 |
| (70) | Nur 1887 | 171 | 123 |
| 71 (71) | Schieblon, Andre | 171 | 121 |
| 72 (72) | Jörg & Jörg | 171 | 119 |
| 73 (74) | Frosch | 170 | 118 |
| 74 (72) | Ruhrpottzecke HGM | 171 | 117 |
| 75 (75) | Berni's Borussen | 171 | 107 |
