Spieltagübersicht: 7. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : BVB |
SCF : SGE |
M05 : B04 |
RBL : HSV |
WOB : VfB |
FCU : BMG |
STP : TSG |
HDH : SVW |
FCK : FCA |
Punkte |
| Bundesliga | 2:1 | 2:2 | 3:4 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | ||
| 3/6 | 1946 Onkel Herbert | 2:1 3 | 2:2 3 | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 2 | 2:0 | 12/155 |
| 58/14 | 1948 Colonia | 2:0 1 | 1:2 | 0:2 1 | 3:0 1 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 5/146 |
| 48/17 | Alte Försterei | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 6/143 |
| 30/45 | Batenhorster | 4:2 1 | 1:0 | 0:3 1 | 2:1 3 | 2:2 | 1:2 | 1:3 1 | 0:2 | 2:2 2 | 8/134 |
| 72/75 | Berni's Borussen | 2:3 | 2:1 | 1:2 2 | 3:0 1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 3/107 |
| 30/52 | Blatter & Sepp | 4:2 1 | 1:1 2 | 1:1 | 2:0 1 | 1:3 1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 3 | 2:1 | 8/132 |
| 22/35 | BoGlaDo | 3:2 2 | 1:0 | 1:3 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 2 | 9/137 |
| 66/69 | BVB JOMA 8 | 1:2 | 1:1 2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 4/123 |
| 39/35 | BVB und der FCA | 2:2 | 0:2 | 1:2 2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 1 | 0:1 1 | 0:2 | 1:1 3 | 7/137 |
| 66/57 | BVBayern | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4/131 |
| 30/10 | BWUnion | 3:0 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 | 2:0 2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 8/147 |
| 15/10 | Carmelo | 3:0 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 3 | 10/147 |
| 72/32 | CoDi | 2:2 | 1:2 | 0:2 1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 3/138 |
| 11/42 | Corsa | 3:2 2 | 1:1 2 | 1:3 1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:0 2 | 1:0 | 1:1 2 | 2:1 | 11/136 |
| 58/63 | Die Ahnungslosen | 3:1 1 | 1:2 | 1:3 1 | 3:1 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5/128 |
| 15/3 | Die Draisaitl's | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 10/157 |
| 39/32 | Die Kreismeister | 3:1 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 3 | 1:1 | 1:0 1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 7/138 |
| 48/10 | Die Willicher | 2:1 3 | 0:2 | 1:2 2 | 1:2 | 0:2 1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 6/147 |
| 66/57 | DJK Wiedenbrück | 3:1 1 | 1:3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 0:1 1 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4/131 |
| 39/52 | DKB Fohlen | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:2 1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 7/132 |
| 11/35 | Don Promillo | 3:2 2 | 1:1 2 | 1:3 1 | 2:1 3 | 0:2 1 | 2:0 2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 11/137 |
| 30/26 | Doppelspitze J&L | 3:2 2 | 1:3 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:3 1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 8/140 |
| 3/50 | Drei Engel für Jürgen | 2:1 3 | 2:2 3 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 2:0 | 12/133 |
| 58/35 | DSC DI Figin | 3:0 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:0 1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 2 | 1:0 | 5/137 |
| 22/26 | Emmiwald | 2:1 3 | 1:1 2 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 2 | 1:0 | 9/140 |
| 22/28 | Eurofighter | 4:1 1 | 2:2 3 | 1:3 1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:0 1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 2 | 9/139 |
| 58/35 | Ewers | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5/137 |
| 48/35 | Fiete | 3:1 1 | 1:1 2 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 1 | 0:1 1 | 1:2 | 1:0 | 6/137 |
| 58/45 | Franzl | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 2 | 3:0 1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 1 | 1:3 | 1:2 | 5/134 |
| 75/73 | Frosch | 2:2 | 1:2 | 0:2 1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2/118 |
| 3/35 | Gordon Gekko | 3:1 1 | 1:1 2 | 0:1 2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 12/137 |
| 1/45 | Hacki Wimmer | 2:1 3 | 1:1 2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 13/134 |
| 22/15 | Harry 1892 | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 9/145 |
| 11/8 | Heimi 71 | 3:2 2 | 1:1 2 | 0:1 2 | 2:0 1 | 2:2 | 2:1 1 | 1:0 | 2:2 3 | 1:0 | 11/149 |
| 66/67 | Hennes & Emma | 3:0 1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 1:0 | 4/125 |
| 15/18 | Hikkaduwa | 3:2 2 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 10/142 |
| 48/18 | Horst & Kunz | 3:1 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 6/142 |
| 1/2 | Hubi | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 13/159 |
| 66/72 | Jörg & Jörg | 2:0 1 | 1:2 | 0:2 1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4/119 |
| 30/28 | Katze & Erich | 3:0 1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 8/139 |
| 22/4 | Kneiper | 4:2 1 | 2:2 3 | 1:2 2 | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9/156 |
| 3/28 | Legolas | 3:1 1 | 2:2 3 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:1 2 | 1:0 | 12/139 |
| 39/52 | MJL Herzebrock | 3:1 1 | 1:3 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 7/132 |
| 72/57 | Morlock | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3/131 |
| 11/4 | Motte & Dicken | 2:1 3 | 2:2 3 | 0:2 1 | 3:0 1 | 0:2 1 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:0 | 11/156 |
| 48/69 | Nur 1887 | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:2 | 0:1 1 | 1:1 | 0:1 1 | 1:1 2 | 1:2 | 6/123 |
| 58/63 | Pezzey | 3:2 2 | 2:1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 5/128 |
| 22/45 | Pokalsieger 2099 F95 | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 9/134 |
| 39/22 | Pörle | 3:1 1 | 2:2 3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 7/141 |
| 58/61 | Red Barons | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 1 | 3:0 1 | 1:3 1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 5/129 |
| 15/43 | Resianna | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 10/135 |
| 39/74 | Ruhrpottzecke HGM | 2:3 | 2:2 3 | 1:2 2 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 7/117 |
| 30/22 | Sachverstand | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 0:1 1 | 1:0 1 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 8/141 |
| 48/71 | Schieblon, Andre | 3:3 | 1:3 | 1:3 1 | 3:1 1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 1 | 2:2 3 | 1:0 | 6/121 |
| 58/22 | Schnellweg Jungs | 3:1 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 3 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 5/141 |
| 22/9 | Schuh & Du | 3:2 2 | 1:1 2 | 0:2 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 9/148 |
| 39/61 | Sir Henri | 3:1 1 | 2:2 3 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 7/129 |
| 48/43 | Tabellenletzter | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 2 | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 6/135 |
| 48/22 | Team Figo | 3:2 2 | 1:2 | 0:2 1 | 4:0 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 0:2 | 1:2 | 6/141 |
| 3/18 | Team St. Vit | 3:1 1 | 2:2 3 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 12/142 |
| 3/1 | Tennen Team | 2:1 3 | 1:0 | 1:2 2 | 2:1 3 | 2:2 | 1:2 | 1:2 1 | 2:3 | 1:1 3 | 12/163 |
| 22/66 | Teppich | 2:1 3 | 2:2 3 | 2:1 | 2:0 1 | 1:3 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 9/127 |
| 39/15 | Thosa | 2:2 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 7/145 |
| 3/52 | Toschi | 2:1 3 | 1:2 | 0:2 1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:0 2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 3 | 12/132 |
| 30/45 | Totti | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 2 | 3:2 2 | 0:1 1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 2 | 3:1 | 8/134 |
| 15/18 | Traumkombinationen | 2:1 3 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 0:2 1 | 2:1 1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 10/142 |
| 39/10 | Voltho | 4:1 1 | 2:2 3 | 1:3 1 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 7/147 |
| 15/52 | Waldorf & Stadler | 2:0 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 1:0 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 2 | 1:0 | 10/132 |
| 48/28 | Wandervögel | 4:2 1 | 1:1 2 | 2:3 2 | 3:0 1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 6/139 |
| 3/60 | Watt & Datt | 2:1 3 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 0:2 1 | 1:0 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 12/130 |
| 48/67 | Weisweiler's Erben | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 6/125 |
| 30/50 | Westhoff, Uli | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 8/133 |
| 66/7 | Wiedenbrücker Hennes | 4:2 1 | 1:1 2 | 1:1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 4/152 |
| 30/63 | Zwirni | 2:2 | 2:2 3 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 8/128 |
| 15/32 | Zwitsch | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 0:1 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 10/138 |
