Spieltagübersicht: 5. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : SVW |
M05 : BVB |
WOB : RBL |
STP : B04 |
HDH : FCA |
BMG : SGE |
SCF : TSG |
FCK : VfB |
FCU : HSV |
Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 4:6 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | ||
| 38/6 | 1946 Onkel Herbert | 3:0 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8/155 |
| 47/14 | 1948 Colonia | 3:0 1 | 1:3 2 | 0:2 1 | 0:2 1 | 0:2 | 1:3 2 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 7/146 |
| 47/17 | Alte Försterei | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 7/143 |
| 47/45 | Batenhorster | 4:1 1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 3 | 1:3 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 2 | 7/134 |
| 47/75 | Berni's Borussen | 4:1 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 2 | 3:2 | 1:2 3 | 2:1 | 7/107 |
| 38/52 | Blatter & Sepp | 3:0 1 | 2:2 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:2 | 0:1 1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:0 | 8/132 |
| 33/35 | BoGlaDo | 3:1 1 | 0:2 3 | 1:3 1 | 1:3 1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 9/137 |
| 47/69 | BVB JOMA 8 | 4:1 1 | 1:3 2 | 2:2 | 1:3 1 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 2 | 7/123 |
| 4/35 | BVB und der FCA | 3:1 1 | 0:2 3 | 2:2 | 1:2 3 | 1:2 | 1:3 2 | 1:1 3 | 0:2 1 | 2:0 | 13/137 |
| 47/57 | BVBayern | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 7/131 |
| 16/10 | BWUnion | 3:1 1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 3 | 1:1 | 0:2 2 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 10/147 |
| 4/10 | Carmelo | 3:0 1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:2 3 | 2:1 | 13/147 |
| 10/32 | CoDi | 4:1 1 | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:2 3 | 2:2 2 | 11/138 |
| 57/42 | Corsa | 4:1 1 | 1:3 2 | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 6/136 |
| 67/63 | Die Ahnungslosen | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 5/128 |
| 57/3 | Die Draisaitl's | 3:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6/157 |
| 38/32 | Die Kreismeister | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:1 | 2:0 | 8/138 |
| 57/10 | Die Willicher | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 3 | 1:1 2 | 6/147 |
| 38/57 | DJK Wiedenbrück | 2:0 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 2 | 2:1 | 1:2 3 | 2:0 | 8/131 |
| 47/52 | DKB Fohlen | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:1 | 0:2 1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 2 | 1:0 | 7/132 |
| 10/35 | Don Promillo | 2:1 1 | 0:2 3 | 1:2 2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 2 | 1:0 | 1:2 3 | 1:0 | 11/137 |
| 16/26 | Doppelspitze J&L | 5:1 2 | 0:2 3 | 1:1 | 1:2 3 | 0:1 | 1:3 2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 10/140 |
| 57/50 | Drei Engel für Jürgen | 5:1 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6/133 |
| 71/35 | DSC DI Figin | 4:1 1 | 1:1 | 1:3 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 4/137 |
| 16/26 | Emmiwald | 4:0 3 | 1:1 | 1:1 | 1:2 3 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 10/140 |
| 7/28 | Eurofighter | 4:0 3 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 3 | 2:1 3 | 1:3 2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 12/139 |
| 16/35 | Ewers | 2:0 1 | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:0 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 10/137 |
| 16/35 | Fiete | 3:0 1 | 0:2 3 | 1:2 2 | 1:3 1 | 1:1 | 0:2 2 | 2:1 | 1:3 1 | 1:2 | 10/137 |
| 16/45 | Franzl | 3:0 1 | 0:1 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 3 | 2:1 | 10/134 |
| 71/73 | Frosch | 4:1 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 1 | 2:1 | 4/118 |
| 16/35 | Gordon Gekko | 4:0 3 | 0:1 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 3 | 2:1 | 3:2 | 10/137 |
| 38/45 | Hacki Wimmer | 4:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 8/134 |
| 10/15 | Harry 1892 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:0 | 11/145 |
| 16/8 | Heimi 71 | 4:0 3 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 3 | 0:1 | 0:1 1 | 2:1 | 0:1 2 | 2:1 | 10/149 |
| 67/67 | Hennes & Emma | 3:0 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:1 | 2:1 | 5/125 |
| 38/18 | Hikkaduwa | 3:0 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 8/142 |
| 4/18 | Horst & Kunz | 4:0 3 | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:1 | 2:1 3 | 2:2 | 1:1 3 | 1:1 | 2:1 | 13/142 |
| 16/2 | Hubi | 3:0 1 | 0:1 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 3 | 2:1 | 2:1 | 10/159 |
| 33/72 | Jörg & Jörg | 3:1 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 2:2 2 | 2:1 | 2:1 | 9/119 |
| 67/28 | Katze & Erich | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 5/139 |
| 2/4 | Kneiper | 4:0 3 | 2:2 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:1 3 | 1:3 2 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 14/156 |
| 10/28 | Legolas | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:1 | 0:2 2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 11/139 |
| 47/52 | MJL Herzebrock | 4:1 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 0:2 | 1:3 2 | 2:1 | 1:3 1 | 2:1 | 7/132 |
| 47/57 | Morlock | 3:0 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 3 | 2:0 | 7/131 |
| 10/4 | Motte & Dicken | 3:1 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 0:2 1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:2 3 | 1:0 | 11/156 |
| 1/69 | Nur 1887 | 5:0 1 | 0:2 3 | 0:1 3 | 1:2 3 | 0:1 | 0:2 2 | 3:1 | 1:3 1 | 2:2 2 | 15/123 |
| 73/63 | Pezzey | 4:1 1 | 2:3 1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 2:3 1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3/128 |
| 57/45 | Pokalsieger 2099 F95 | 4:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 6/134 |
| 33/22 | Pörle | 4:0 3 | 1:3 2 | 2:3 2 | 2:2 | 1:0 2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 9/141 |
| 57/61 | Red Barons | 3:1 1 | 1:1 | 1:2 2 | 0:2 1 | 0:1 | 1:4 1 | 2:1 | 0:3 1 | 2:0 | 6/129 |
| 57/43 | Resianna | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 6/135 |
| 16/74 | Ruhrpottzecke HGM | 5:0 1 | 0:2 3 | 1:1 | 1:2 3 | 2:1 3 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 10/117 |
| 10/22 | Sachverstand | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 0:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:0 | 1:0 | 11/141 |
| 16/71 | Schieblon, Andre | 5:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:1 | 2:1 | 10/121 |
| 33/22 | Schnellweg Jungs | 4:0 3 | 2:2 | 1:1 | 0:1 2 | 0:0 | 1:2 1 | 2:0 | 1:2 3 | 2:0 | 9/141 |
| 16/9 | Schuh & Du | 4:1 1 | 0:2 3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 10/148 |
| 16/61 | Sir Henri | 4:1 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 2:2 | 2:1 3 | 1:3 2 | 2:2 2 | 2:2 | 3:0 | 10/129 |
| 38/43 | Tabellenletzter | 3:1 1 | 0:2 3 | 1:3 1 | 0:2 1 | 1:2 | 0:2 2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 8/135 |
| 16/22 | Team Figo | 4:1 1 | 0:2 3 | 1:3 1 | 1:2 3 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:3 2 | 2:0 | 10/141 |
| 16/18 | Team St. Vit | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 10/142 |
| 2/1 | Tennen Team | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 14/163 |
| 57/66 | Teppich | 3:1 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:4 1 | 2:1 | 6/127 |
| 16/15 | Thosa | 4:1 1 | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 10/145 |
| 16/52 | Toschi | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:0 2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 10/132 |
| 73/45 | Totti | 3:0 1 | 1:3 2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3/134 |
| 7/18 | Traumkombinationen | 3:1 1 | 0:1 1 | 1:2 2 | 2:2 | 1:0 2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 0:1 2 | 1:0 | 12/142 |
| 73/10 | Voltho | 3:0 1 | 1:3 2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3/147 |
| 38/52 | Waldorf & Stadler | 3:0 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 8/132 |
| 38/28 | Wandervögel | 3:0 1 | 2:3 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 3 | 3:2 | 8/139 |
| 33/60 | Watt & Datt | 3:1 1 | 0:2 3 | 1:2 2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 1 | 1:0 | 0:1 2 | 2:1 | 9/130 |
| 57/67 | Weisweiler's Erben | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6/125 |
| 57/50 | Westhoff, Uli | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 2 | 6/133 |
| 47/7 | Wiedenbrücker Hennes | 3:0 1 | 1:3 2 | 1:2 2 | 0:2 1 | 0:2 | 1:2 1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 7/152 |
| 67/63 | Zwirni | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5/128 |
| 7/32 | Zwitsch | 3:0 1 | 1:2 1 | 0:1 3 | 1:2 3 | 0:2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 2:2 | 2:0 | 12/138 |
