Spieltagübersicht: 2. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | HSV : STP |
RBL : HDH |
SVW : B04 |
VfB : BMG |
TSG : SGE |
FCA : FCB |
WOB : M05 |
BVB : FCU |
FCK : SCF |
Punkte |
| Bundesliga | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | ||
| 2/6 | 1946 Onkel Herbert | 1:2 1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:3 3 | 1:2 2 | 2:0 | 3:2 1 | 2:1 1 | 13/155 |
| 37/14 | 1948 Colonia | 1:1 | 3:1 2 | 1:1 2 | 2:0 1 | 0:3 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 8/146 |
| 37/17 | Alte Försterei | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 8/143 |
| 69/45 | Batenhorster | 0:1 1 | 1:2 | 1:1 2 | 1:2 | 2:1 | 1:3 1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 1 | 5/134 |
| 6/75 | Berni's Borussen | 2:3 1 | 3:2 1 | 1:1 2 | 2:0 1 | 1:3 3 | 2:2 | 1:1 3 | 3:1 1 | 1:2 | 12/107 |
| 16/52 | Blatter & Sepp | 1:0 | 4:1 1 | 2:2 2 | 0:0 | 1:3 3 | 2:3 3 | 3:1 | 2:1 1 | 1:2 | 10/132 |
| 51/35 | BoGlaDo | 0:1 1 | 3:0 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 0:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 7/137 |
| 16/69 | BVB JOMA 8 | 1:1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:1 | 1:3 3 | 1:2 2 | 1:1 3 | 3:1 1 | 1:2 | 10/123 |
| 16/35 | BVB und der FCA | 2:1 | 3:2 1 | 1:1 2 | 3:1 1 | 1:3 3 | 1:3 1 | 1:2 | 4:1 2 | 1:2 | 10/137 |
| 51/57 | BVBayern | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:0 1 | 1:3 3 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 7/131 |
| 25/10 | BWUnion | 2:2 | 3:1 2 | 1:1 2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 | 3:2 1 | 0:1 | 9/147 |
| 51/10 | Carmelo | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 7/147 |
| 16/32 | CoDi | 1:2 1 | 2:1 1 | 0:2 | 2:1 2 | 0:2 2 | 0:3 1 | 2:2 2 | 2:0 1 | 1:2 | 10/138 |
| 12/42 | Corsa | 2:1 | 2:0 3 | 1:1 2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:4 1 | 1:0 | 3:1 1 | 2:1 1 | 11/136 |
| 75/63 | Die Ahnungslosen | 1:1 | 2:1 1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:0 1 | 3/128 |
| 25/3 | Die Draisaitl's | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:0 1 | 9/157 |
| 69/32 | Die Kreismeister | 2:1 | 2:1 1 | 0:2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 0:3 1 | 3:1 | 3:1 1 | 1:1 | 5/138 |
| 51/10 | Die Willicher | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 7/147 |
| 16/57 | DJK Wiedenbrück | 1:1 | 2:0 3 | 1:1 2 | 2:0 1 | 0:2 2 | 0:4 1 | 2:1 | 2:0 1 | 0:2 | 10/131 |
| 69/52 | DKB Fohlen | 1:1 | 3:0 1 | 0:2 | 2:1 2 | 1:1 | 0:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 5/132 |
| 25/35 | Don Promillo | 1:1 | 1:0 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:3 3 | 0:2 1 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 9/137 |
| 37/26 | Doppelspitze J&L | 1:1 | 2:0 3 | 1:3 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:0 | 3:1 1 | 0:0 | 8/140 |
| 25/50 | Drei Engel für Jürgen | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:3 3 | 1:3 1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 1 | 9/133 |
| 6/35 | DSC DI Figin | 3:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 0:2 2 | 0:3 1 | 1:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 12/137 |
| 51/26 | Emmiwald | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:0 3 | 1:2 1 | 0:2 1 | 1:0 | 2:0 1 | 1:1 | 7/140 |
| 37/28 | Eurofighter | 1:1 | 3:1 2 | 1:2 | 2:0 1 | 1:3 3 | 1:3 1 | 2:0 | 3:1 1 | 1:1 | 8/139 |
| 6/35 | Ewers | 2:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 12/137 |
| 37/35 | Fiete | 2:1 | 2:0 3 | 0:2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 0:3 1 | 1:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 8/137 |
| 51/45 | Franzl | 1:2 1 | 2:0 3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:0 | 3:1 1 | 0:2 | 7/134 |
| 51/73 | Frosch | 2:1 | 1:0 1 | 1:2 | 2:0 1 | 1:3 3 | 0:2 1 | 1:0 | 2:1 1 | 0:1 | 7/118 |
| 25/35 | Gordon Gekko | 1:1 | 2:1 1 | 0:1 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:1 | 9/137 |
| 69/45 | Hacki Wimmer | 2:1 | 3:1 2 | 1:2 | 4:0 1 | 1:1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 5/134 |
| 37/15 | Harry 1892 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:0 | 2:0 1 | 2:1 1 | 8/145 |
| 16/8 | Heimi 71 | 2:1 | 2:0 3 | 0:2 | 1:0 3 | 0:1 1 | 0:3 1 | 2:0 | 3:1 1 | 1:0 1 | 10/149 |
| 2/67 | Hennes & Emma | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 2 | 1:0 3 | 0:2 2 | 1:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:0 1 | 13/125 |
| 37/18 | Hikkaduwa | 1:1 | 3:1 2 | 2:2 2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 8/142 |
| 25/18 | Horst & Kunz | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 9/142 |
| 25/2 | Hubi | 3:2 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 9/159 |
| 63/72 | Jörg & Jörg | 2:1 | 2:1 1 | 1:3 | 2:1 2 | 1:2 1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 1 | 6/119 |
| 37/28 | Katze & Erich | 1:1 | 3:1 2 | 1:2 | 2:0 1 | 1:3 3 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 8/139 |
| 6/4 | Kneiper | 2:2 | 2:0 3 | 1:1 2 | 3:1 1 | 1:3 3 | 2:2 | 1:1 3 | 2:2 | 2:2 | 12/156 |
| 37/28 | Legolas | 1:0 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 8/139 |
| 37/52 | MJL Herzebrock | 1:2 1 | 3:1 2 | 1:3 | 2:1 2 | 2:3 1 | 1:4 1 | 3:1 | 3:1 1 | 1:2 | 8/132 |
| 51/57 | Morlock | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | 0:2 2 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 0:1 | 7/131 |
| 37/4 | Motte & Dicken | 1:0 | 3:0 1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 2 | 0:4 1 | 1:1 3 | 1:0 1 | 0:2 | 8/156 |
| 51/69 | Nur 1887 | 2:1 | 2:0 3 | 1:2 | 1:1 | 0:2 2 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 7/123 |
| 16/63 | Pezzey | 3:4 1 | 2:0 3 | 3:2 | 2:1 2 | 2:2 | 2:3 3 | 3:1 | 2:1 1 | 2:2 | 10/128 |
| 37/45 | Pokalsieger 2099 F95 | 1:1 | 3:1 2 | 1:1 2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 8/134 |
| 51/22 | Pörle | 2:2 | 2:0 3 | 1:0 | 1:2 | 0:2 2 | 1:3 1 | 2:0 | 2:1 1 | 0:0 | 7/141 |
| 6/61 | Red Barons | 1:2 1 | 2:0 3 | 1:3 | 2:1 2 | 1:3 3 | 1:2 2 | 2:1 | 2:0 1 | 1:2 | 12/129 |
| 63/43 | Resianna | 1:1 | 1:0 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 6/135 |
| 25/74 | Ruhrpottzecke HGM | 1:2 1 | 2:0 3 | 2:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:2 | 9/117 |
| 51/22 | Sachverstand | 1:0 | 2:0 3 | 1:3 | 2:1 2 | 2:1 | 1:3 1 | 1:0 | 2:0 1 | 1:1 | 7/141 |
| 63/71 | Schieblon, Andre | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 6/121 |
| 1/22 | Schnellweg Jungs | 1:3 2 | 2:0 3 | 1:1 2 | 1:1 | 1:3 3 | 1:2 2 | 1:1 3 | 2:0 1 | 2:2 | 16/141 |
| 25/9 | Schuh & Du | 1:2 1 | 3:1 2 | 1:3 | 1:2 | 0:2 2 | 1:3 1 | 2:0 | 3:0 3 | 1:1 | 9/148 |
| 25/61 | Sir Henri | 1:0 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:0 1 | 1:4 1 | 1:3 1 | 2:2 2 | 3:1 1 | 1:1 | 9/129 |
| 6/43 | Tabellenletzter | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:0 1 | 0:2 2 | 1:2 2 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:1 | 12/135 |
| 25/22 | Team Figo | 2:2 | 2:1 1 | 2:3 | 2:0 1 | 0:1 1 | 1:3 1 | 2:2 2 | 3:0 3 | 1:1 | 9/141 |
| 69/18 | Team St. Vit | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:3 1 | 1:4 1 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 5/142 |
| 51/1 | Tennen Team | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:3 3 | 0:0 2 | 2:1 1 | 4:2 1 | 7/163 |
| 37/66 | Teppich | 1:2 1 | 3:1 2 | 1:1 2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 8/127 |
| 12/15 | Thosa | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:3 3 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 11/145 |
| 63/52 | Toschi | 1:1 | 3:0 1 | 1:3 | 2:1 2 | 1:2 1 | 0:2 1 | 1:0 | 2:0 1 | 1:2 | 6/132 |
| 63/45 | Totti | 1:1 | 2:0 3 | 0:2 | 3:0 1 | 2:3 1 | 3:2 | 1:2 | 3:1 1 | 1:1 | 6/134 |
| 2/18 | Traumkombinationen | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 0:1 1 | 1:2 2 | 1:1 3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 13/142 |
| 16/10 | Voltho | 1:2 1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 2:3 1 | 1:2 2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 10/147 |
| 74/52 | Waldorf & Stadler | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 1 | 0:2 1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:1 | 4/132 |
| 12/28 | Wandervögel | 2:2 | 3:1 2 | 1:1 2 | 2:1 2 | 2:3 1 | 2:3 3 | 2:1 | 3:1 1 | 1:2 | 11/139 |
| 12/60 | Watt & Datt | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 1:0 3 | 0:1 1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 11/130 |
| 25/67 | Weisweiler's Erben | 2:1 | 2:0 3 | 2:1 | 3:0 1 | 1:1 | 1:4 1 | 2:0 | 3:0 3 | 2:1 1 | 9/125 |
| 16/50 | Westhoff, Uli | 2:1 | 3:1 2 | 1:1 2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 10/133 |
| 2/7 | Wiedenbrücker Hennes | 1:2 1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:0 1 | 0:2 2 | 1:3 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 13/152 |
| 63/63 | Zwirni | 2:2 | 3:1 2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 6/128 |
| 37/32 | Zwitsch | 0:1 1 | 2:0 3 | 0:2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 8/138 |
