Spieltagübersicht: 12. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : STP |
B04 : BVB |
SGE : WOB |
SCF : M05 |
SVW : FCK |
BMG : RBL |
FCU : HDH |
TSG : FCA |
HSV : VfB |
Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | ||
| 26/3 | 1946 Onkel Herbert | 4:0 1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 1 | 1:3 | 6/106 |
| 36/44 | 1948 Colonia | 5:1 1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 1 | 2:2 2 | 1:3 | 2:0 | 2:1 1 | 1:3 | 5/87 |
| 7/60 | Alte Försterei | 4:0 1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:1 2 | 1:0 | 2:1 1 | 1:2 | 8/81 |
| 18/63 | Batenhorster | 5:0 1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 1 | 2:2 2 | 1:1 2 | 4:1 | 3:2 1 | 2:3 | 7/79 |
| 36/75 | Berni's Borussen | 4:0 1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 2 | 1:1 | 3:1 1 | 0:2 | 5/66 |
| 36/38 | Blatter & Sepp | 3:0 1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 1 | 2:2 2 | 1:3 | 1:0 | 2:0 1 | 1:2 | 5/89 |
| 26/15 | BoGlaDo | 4:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 1 | 1:1 | 6/95 |
| 7/55 | BVB JOMA 8 | 5:0 1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 3 | 8/83 |
| 7/26 | BVB und der FCA | 4:1 1 | 1:2 3 | 2:0 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 8/92 |
| 36/69 | BVBayern | 4:1 1 | 1:2 3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 5/75 |
| 72/41 | BWUnion | 4:0 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 1 | 1:3 | 2/88 |
| 18/32 | Carmelo | 2:0 2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 7/91 |
| 2/23 | CoDi | 4:1 1 | 1:2 3 | 2:2 2 | 2:1 1 | 2:2 2 | 2:2 2 | 2:1 | 1:0 1 | 0:2 | 12/93 |
| 51/57 | Corsa | 3:0 1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 1 | 1:3 | 3/82 |
| 72/72 | Die Ahnungslosen | 3:0 1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2/73 |
| 36/26 | Die Draisaitl's | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 5/92 |
| 51/68 | Die Kreismeister | 4:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 2:1 1 | 1:2 | 3/77 |
| 7/14 | Die Willicher | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 3 | 8/96 |
| 51/52 | DJK Wiedenbrück | 5:0 1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 1 | 0:2 | 3/85 |
| 51/41 | DKB Fohlen | 4:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 0:2 | 3/88 |
| 51/15 | Don Promillo | 4:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 1 | 0:1 | 3/95 |
| 26/8 | Doppelspitze J&L | 5:0 1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:2 | 6/99 |
| 7/18 | Drei Engel für Jürgen | 4:1 1 | 2:3 2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 3 | 8/94 |
| 26/60 | DSC DI Figin | 4:0 1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 1 | 1:3 | 6/81 |
| 3/26 | Emmiwald | 3:0 1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 1 | 2:2 2 | 1:1 2 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 3 | 10/92 |
| 49/55 | Eurofighter | 4:0 1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 4/83 |
| 1/32 | Ewers | 3:0 1 | 1:2 3 | 2:0 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:1 2 | 1:2 3 | 2:1 1 | 1:2 | 14/91 |
| 5/26 | Fiete | 4:0 1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 3 | 0:2 | 2:0 | 3:1 1 | 2:1 3 | 9/92 |
| 51/32 | Franzl | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 1 | 1:2 | 3/91 |
| 49/74 | Frosch | 4:1 1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 2 | 4/69 |
| 3/26 | Gordon Gekko | 6:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 2:2 2 | 1:1 2 | 2:0 | 2:1 1 | 0:1 | 10/92 |
| 36/47 | Hacki Wimmer | 3:1 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 5/86 |
| 26/18 | Harry 1892 | 3:0 1 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 6/94 |
| 51/6 | Heimi 71 | 5:0 1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 1 | 0:1 | 3/100 |
| 26/65 | Hennes & Emma | 4:1 1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 1 | 1:1 3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 1 | 0:2 | 6/78 |
| 7/32 | Hikkaduwa | 4:0 1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:1 2 | 2:0 | 1:0 1 | 1:3 | 8/91 |
| 51/23 | Horst & Kunz | 5:0 1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 1 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 2:1 1 | 1:3 | 3/93 |
| 51/2 | Hubi | 4:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 1 | 1:2 | 3/107 |
| 51/69 | Jörg & Jörg | 5:0 1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 1 | 1:2 | 3/75 |
| 26/47 | Katze & Erich | 4:0 1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 3:0 | 3:1 1 | 1:3 | 6/86 |
| 26/6 | Kneiper | 5:0 1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:3 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 6/100 |
| 51/8 | Legolas | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 1 | 1:2 | 3/99 |
| 36/52 | MJL Herzebrock | 4:0 1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 1 | 0:3 | 5/85 |
| 36/57 | Morlock | 5:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:2 2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 1 | 1:1 | 5/82 |
| 51/5 | Motte & Dicken | 3:0 1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 1 | 0:2 | 3/105 |
| 51/44 | Nur 1887 | 3:0 1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 3/87 |
| 18/65 | Pezzey | 3:1 3 | 2:3 2 | 2:1 | 2:1 1 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 2:1 1 | 2:3 | 7/78 |
| 7/38 | Pokalsieger 2099 F95 | 3:0 1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:1 2 | 2:0 | 1:0 1 | 1:2 | 8/89 |
| 18/18 | Pörle | 4:0 1 | 0:2 1 | 3:0 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:3 | 2:0 | 2:1 1 | 2:2 | 7/94 |
| 51/47 | Red Barons | 4:0 1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 3/86 |
| 51/57 | Resianna | 4:1 1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 1 | 1:3 | 3/82 |
| 36/72 | Ruhrpottzecke HGM | 6:0 1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:2 2 | 2:0 | 2:1 1 | 1:2 | 5/73 |
| 51/23 | Sachverstand | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 1 | 0:2 | 3/93 |
| 26/60 | Schieblon, Andre | 5:1 1 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 6/81 |
| 72/47 | Schnellweg Jungs | 4:0 1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2/86 |
| 7/10 | Schuh & Du | 5:0 1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 1 | 1:1 3 | 1:1 2 | 2:1 | 2:0 1 | 1:2 | 8/97 |
| 18/44 | Sir Henri | 3:0 1 | 1:1 | 2:2 2 | 2:1 1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 3:2 1 | 1:0 2 | 7/87 |
| 51/38 | Tabellenletzter | 4:0 1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 1 | 0:2 | 3/89 |
| 51/15 | Team Figo | 4:0 1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 1 | 0:2 | 3/95 |
| 36/10 | Team St. Vit | 5:0 1 | 2:3 2 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 2:1 1 | 1:3 | 5/97 |
| 5/1 | Tennen Team | 3:1 3 | 1:2 3 | 1:0 | 1:0 1 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 2 | 9/110 |
| 36/65 | Teppich | 4:1 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 3 | 1:3 | 2:0 | 2:0 1 | 1:3 | 5/78 |
| 7/10 | Thosa | 3:0 1 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 8/97 |
| 51/41 | Toschi | 4:0 1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 1 | 2:2 | 3/88 |
| 75/47 | Totti | 4:0 1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1/86 |
| 51/3 | Traumkombinationen | 3:0 1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 3/106 |
| 18/32 | Voltho | 6:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:2 2 | 1:1 2 | 2:0 | 3:1 1 | 1:2 | 7/91 |
| 18/18 | Waldorf & Stadler | 2:0 2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 1 | 1:2 | 7/94 |
| 7/37 | Wandervögel | 4:0 1 | 3:3 | 3:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:2 2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 8/90 |
| 51/26 | Watt & Datt | 3:0 1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 1 | 1:2 | 3/92 |
| 36/63 | Weisweiler's Erben | 5:0 1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 5/79 |
| 18/54 | Westhoff, Uli | 3:1 3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 7/84 |
| 26/18 | Wiedenbrücker Hennes | 5:0 1 | 1:3 1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 6/94 |
| 7/69 | Zwirni | 3:1 3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 3:1 | 2:1 1 | 1:2 | 8/75 |
| 36/10 | Zwitsch | 4:0 1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 5/97 |
