Spieltagübersicht: 11. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : SCF |
BVB : VfB |
M05 : TSG |
RBL : SVW |
WOB : B04 |
FCA : HSV |
STP : FCU |
HDH : BMG |
FCK : SGE |
Punkte |
| Bundesliga | 6:2 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 3:4 | ||
| 25/6 | 1946 Onkel Herbert | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 2 | 1:1 | 2:2 | 10/155 |
| 15/14 | 1948 Colonia | 3:0 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:0 3 | 0:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 0:1 1 | 2:1 | 11/146 |
| 60/17 | Alte Försterei | 2:0 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:1 | 6/143 |
| 54/45 | Batenhorster | 3:0 1 | 1:1 2 | 0:2 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:2 | 0:2 1 | 0:2 1 | 1:1 | 7/134 |
| 68/75 | Berni's Borussen | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 2 | 2:3 1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 1 | 2:2 | 5/107 |
| 73/52 | Blatter & Sepp | 4:0 2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3/132 |
| 25/35 | BoGlaDo | 3:1 1 | 3:2 | 2:2 2 | 3:1 2 | 0:2 2 | 1:2 | 2:1 | 1:3 1 | 1:2 2 | 10/137 |
| 68/69 | BVB JOMA 8 | 3:0 1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 | 5/123 |
| 1/35 | BVB und der FCA | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 3 | 3:1 2 | 1:3 3 | 2:1 2 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 2 | 15/137 |
| 54/57 | BVBayern | 2:0 1 | 3:2 | 1:0 | 3:1 2 | 1:1 | 1:0 3 | 2:1 | 1:2 1 | 1:1 | 7/131 |
| 15/10 | BWUnion | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:0 | 1:2 1 | 1:2 2 | 11/147 |
| 60/10 | Carmelo | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 6/147 |
| 73/32 | CoDi | 4:2 1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 1 | 1:1 | 3/138 |
| 38/42 | Corsa | 4:1 1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 0:1 1 | 1:2 2 | 9/136 |
| 15/63 | Die Ahnungslosen | 4:1 1 | 1:2 | 1:1 3 | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 11/128 |
| 38/3 | Die Draisaitl's | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 9/157 |
| 60/32 | Die Kreismeister | 2:0 1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 6/138 |
| 60/10 | Die Willicher | 4:0 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 6/147 |
| 5/57 | DJK Wiedenbrück | 3:1 1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 3 | 1:3 3 | 1:0 3 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:2 | 13/131 |
| 10/52 | DKB Fohlen | 4:0 2 | 1:0 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:0 3 | 0:1 3 | 0:2 1 | 1:1 | 12/132 |
| 15/35 | Don Promillo | 2:0 1 | 1:1 2 | 0:2 | 2:1 1 | 0:2 2 | 2:1 2 | 1:2 2 | 0:1 1 | 1:1 | 11/137 |
| 25/26 | Doppelspitze J&L | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 3 | 0:2 2 | 1:1 | 0:2 1 | 1:3 1 | 1:2 2 | 10/140 |
| 38/50 | Drei Engel für Jürgen | 3:0 1 | 0:1 | 2:2 2 | 2:0 3 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:3 1 | 1:2 2 | 9/133 |
| 68/35 | DSC DI Figin | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:0 | 1:3 1 | 1:0 | 5/137 |
| 73/26 | Emmiwald | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 1 | 1:1 | 3/140 |
| 68/28 | Eurofighter | 3:0 1 | 3:2 | 1:0 | 3:1 2 | 2:2 | 2:1 2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 5/139 |
| 72/35 | Ewers | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:1 | 4/137 |
| 10/35 | Fiete | 3:0 1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 3 | 0:2 2 | 1:2 | 0:1 3 | 0:2 1 | 1:2 2 | 12/137 |
| 25/45 | Franzl | 4:1 1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 1 | 0:3 1 | 2:0 1 | 0:2 1 | 0:3 3 | 1:2 2 | 10/134 |
| 25/73 | Frosch | 4:0 2 | 1:0 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 1 | 1:3 1 | 10/118 |
| 15/35 | Gordon Gekko | 3:1 1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 2 | 1:0 3 | 0:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 11/137 |
| 15/45 | Hacki Wimmer | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 11/134 |
| 25/15 | Harry 1892 | 3:0 1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 10/145 |
| 5/8 | Heimi 71 | 4:0 2 | 2:0 | 1:1 3 | 3:0 1 | 0:1 1 | 1:0 3 | 1:0 | 0:1 1 | 0:1 2 | 13/149 |
| 60/67 | Hennes & Emma | 3:0 1 | 1:0 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 6/125 |
| 25/18 | Hikkaduwa | 3:1 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:0 3 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 2:2 | 10/142 |
| 25/18 | Horst & Kunz | 3:1 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 10/142 |
| 25/2 | Hubi | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 10/159 |
| 25/72 | Jörg & Jörg | 2:0 1 | 3:2 | 1:1 3 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 2 | 10/119 |
| 38/28 | Katze & Erich | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 9/139 |
| 25/4 | Kneiper | 4:1 1 | 2:2 2 | 2:1 | 3:1 2 | 1:3 3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | 10/156 |
| 2/28 | Legolas | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:0 3 | 0:1 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 14/139 |
| 46/52 | MJL Herzebrock | 4:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 0:2 1 | 2:1 | 8/132 |
| 54/57 | Morlock | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 2 | 0:1 1 | 2:0 1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 2 | 7/131 |
| 38/4 | Motte & Dicken | 3:1 1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 1 | 1:3 3 | 2:0 1 | 0:2 1 | 0:1 1 | 0:2 1 | 9/156 |
| 38/69 | Nur 1887 | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 1 | 0:2 2 | 1:2 | 0:1 3 | 0:2 1 | 1:3 1 | 9/123 |
| 15/63 | Pezzey | 3:1 1 | 2:2 2 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 11/128 |
| 15/45 | Pokalsieger 2099 F95 | 4:1 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:1 | 11/134 |
| 46/22 | Pörle | 2:0 1 | 3:1 | 0:2 | 2:0 3 | 1:3 3 | 0:2 | 1:1 | 1:2 1 | 2:2 | 8/141 |
| 2/61 | Red Barons | 3:1 1 | 2:2 2 | 2:1 | 2:0 3 | 1:3 3 | 1:0 3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 2 | 14/129 |
| 46/43 | Resianna | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 8/135 |
| 54/74 | Ruhrpottzecke HGM | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 2 | 2:1 2 | 2:2 | 1:2 1 | 2:1 | 7/117 |
| 5/22 | Sachverstand | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 3 | 0:2 2 | 2:1 2 | 1:2 2 | 0:1 1 | 1:2 2 | 13/141 |
| 38/71 | Schieblon, Andre | 2:0 1 | 2:0 | 1:1 3 | 2:0 3 | 0:0 | 2:0 1 | 2:0 | 0:2 1 | 1:1 | 9/121 |
| 10/22 | Schnellweg Jungs | 3:1 1 | 2:0 | 1:1 3 | 3:1 2 | 1:3 3 | 1:1 | 1:2 2 | 0:2 1 | 2:2 | 12/141 |
| 60/9 | Schuh & Du | 3:1 1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:1 | 0:2 1 | 1:0 | 6/148 |
| 46/61 | Sir Henri | 4:1 1 | 1:2 | 2:3 | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 8/129 |
| 10/43 | Tabellenletzter | 4:1 1 | 1:1 2 | 1:2 | 2:0 3 | 1:3 3 | 2:2 | 1:2 2 | 1:2 1 | 2:1 | 12/135 |
| 46/22 | Team Figo | 3:0 1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:0 | 1:3 1 | 1:3 1 | 8/141 |
| 25/18 | Team St. Vit | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:3 1 | 1:2 2 | 10/142 |
| 2/1 | Tennen Team | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:0 3 | 0:1 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 14/163 |
| 54/66 | Teppich | 4:2 1 | 2:4 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:1 | 2:3 2 | 7/127 |
| 38/15 | Thosa | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 9/145 |
| 46/52 | Toschi | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 2 | 0:1 1 | 2:1 2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 2 | 8/132 |
| 15/45 | Totti | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 3:1 2 | 0:2 2 | 2:1 2 | 2:2 | 0:2 1 | 1:0 | 11/134 |
| 25/18 | Traumkombinationen | 3:0 1 | 2:2 2 | 0:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 0:1 1 | 0:1 2 | 10/142 |
| 54/10 | Voltho | 4:1 1 | 3:2 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:1 | 7/147 |
| 15/52 | Waldorf & Stadler | 3:0 1 | 2:0 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 11/132 |
| 5/28 | Wandervögel | 4:1 1 | 2:2 2 | 1:1 3 | 3:0 1 | 1:3 3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 13/139 |
| 60/60 | Watt & Datt | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 0:1 1 | 1:1 | 6/130 |
| 46/67 | Weisweiler's Erben | 3:0 1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 8/125 |
| 60/50 | Westhoff, Uli | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 2 | 1:1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 6/133 |
| 5/7 | Wiedenbrücker Hennes | 4:1 1 | 3:1 | 1:1 3 | 3:1 2 | 0:2 2 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:2 1 | 2:2 | 13/152 |
| 46/63 | Zwirni | 3:1 1 | 3:1 | 1:1 3 | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 8/128 |
| 10/32 | Zwitsch | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 0:1 1 | 1:2 2 | 12/138 |
