Spieltagübersicht: 10. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | B04 : HDH |
SGE : M05 |
SCF : STP |
SVW : WOB |
VfB : FCA |
BMG : FCK |
FCU : FCB |
TSG : RBL |
HSV : BVB |
Punkte |
| Bundesliga | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | ||
| 29/6 | 1946 Onkel Herbert | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 8/155 |
| 43/14 | 1948 Colonia | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:0 1 | 1:3 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 7/146 |
| 54/17 | Alte Försterei | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 3:1 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 6/143 |
| 43/45 | Batenhorster | 3:0 1 | 2:1 2 | 1:0 2 | 1:0 2 | 1:1 | 2:3 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 7/134 |
| 43/75 | Berni's Borussen | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 3 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 7/107 |
| 1/52 | Blatter & Sepp | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 3:2 3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 1 | 0:2 | 12/132 |
| 43/35 | BoGlaDo | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 0:1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 7/137 |
| 54/69 | BVB JOMA 8 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 6/123 |
| 43/35 | BVB und der FCA | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 2 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 7/137 |
| 6/57 | BVBayern | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 10/131 |
| 54/10 | BWUnion | 3:0 1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 2:0 1 | 4:1 1 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 6/147 |
| 43/10 | Carmelo | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 7/147 |
| 68/32 | CoDi | 3:1 1 | 3:2 2 | 2:2 | 1:2 | 2:0 1 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 4/138 |
| 18/42 | Corsa | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:4 | 1:2 | 1:3 | 9/136 |
| 6/63 | Die Ahnungslosen | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 10/128 |
| 6/3 | Die Draisaitl's | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 10/157 |
| 6/32 | Die Kreismeister | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 3:1 1 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 10/138 |
| 2/10 | Die Willicher | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 11/147 |
| 29/57 | DJK Wiedenbrück | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:0 2 | 2:0 1 | 2:2 | 0:5 | 1:3 | 1:2 | 8/131 |
| 18/52 | DKB Fohlen | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 9/132 |
| 54/35 | Don Promillo | 3:0 1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 6/137 |
| 29/26 | Doppelspitze J&L | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 8/140 |
| 6/50 | Drei Engel für Jürgen | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 10/133 |
| 68/35 | DSC DI Figin | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:1 | 3:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 4/137 |
| 29/26 | Emmiwald | 2:0 1 | 2:1 2 | 1:0 2 | 1:0 2 | 2:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 8/140 |
| 68/28 | Eurofighter | 3:1 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 1 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4/139 |
| 18/35 | Ewers | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 3 | 3:1 1 | 2:1 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 9/137 |
| 43/35 | Fiete | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 3:0 1 | 0:1 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | 7/137 |
| 43/45 | Franzl | 3:0 1 | 2:1 2 | 3:0 1 | 1:2 | 2:1 2 | 3:0 1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 7/134 |
| 75/73 | Frosch | 3:1 1 | 1:1 | 2:0 1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 1 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 3/118 |
| 64/35 | Gordon Gekko | 2:0 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:0 2 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 5/137 |
| 18/45 | Hacki Wimmer | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 9/134 |
| 18/15 | Harry 1892 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 9/145 |
| 29/8 | Heimi 71 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 8/149 |
| 18/67 | Hennes & Emma | 3:1 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 3:1 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 9/125 |
| 6/18 | Hikkaduwa | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 10/142 |
| 54/18 | Horst & Kunz | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:2 | 3:1 1 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 6/142 |
| 6/2 | Hubi | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 10/159 |
| 29/72 | Jörg & Jörg | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 8/119 |
| 43/28 | Katze & Erich | 2:0 1 | 2:1 2 | 1:0 2 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 7/139 |
| 29/4 | Kneiper | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 8/156 |
| 29/28 | Legolas | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 8/139 |
| 29/52 | MJL Herzebrock | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 8/132 |
| 18/57 | Morlock | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 9/131 |
| 29/4 | Motte & Dicken | 2:1 1 | 1:0 3 | 2:0 1 | 1:1 | 1:0 2 | 1:0 1 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 8/156 |
| 64/69 | Nur 1887 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:0 2 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 5/123 |
| 54/63 | Pezzey | 3:1 1 | 3:1 1 | 3:2 2 | 2:2 | 2:1 2 | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 6/128 |
| 18/45 | Pokalsieger 2099 F95 | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 9/134 |
| 54/22 | Pörle | 3:1 1 | 3:0 1 | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:3 | 1:3 | 2:1 1 | 0:2 | 6/141 |
| 6/61 | Red Barons | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 0:2 | 10/129 |
| 6/43 | Resianna | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 10/135 |
| 64/74 | Ruhrpottzecke HGM | 3:0 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:2 | 2:1 2 | 1:2 | 1:4 | 2:2 | 0:3 | 5/117 |
| 29/22 | Sachverstand | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 8/141 |
| 68/71 | Schieblon, Andre | 3:1 1 | 1:1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 4/121 |
| 6/22 | Schnellweg Jungs | 2:0 1 | 2:1 2 | 3:0 1 | 1:0 2 | 2:0 1 | 3:1 3 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 10/141 |
| 6/9 | Schuh & Du | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 10/148 |
| 64/61 | Sir Henri | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:1 | 2:1 3 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 5/129 |
| 18/43 | Tabellenletzter | 2:0 1 | 1:0 3 | 1:1 | 2:1 3 | 1:0 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 9/135 |
| 6/22 | Team Figo | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 3:2 1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 10/141 |
| 2/18 | Team St. Vit | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 11/142 |
| 29/1 | Tennen Team | 3:1 1 | 1:1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 2:1 1 | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 8/163 |
| 18/66 | Teppich | 2:0 1 | 2:2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 4:2 1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 9/127 |
| 2/15 | Thosa | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 11/145 |
| 68/52 | Toschi | 3:0 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 0:1 | 3:1 1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 4/132 |
| 43/45 | Totti | 2:0 1 | 3:0 1 | 3:1 1 | 1:0 2 | 2:1 2 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 7/134 |
| 29/18 | Traumkombinationen | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 3 | 3:1 1 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 8/142 |
| 18/10 | Voltho | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:2 | 1:4 | 2:3 | 1:3 | 9/147 |
| 54/52 | Waldorf & Stadler | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 3:1 1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 6/132 |
| 54/28 | Wandervögel | 3:1 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 2:1 2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 6/139 |
| 29/60 | Watt & Datt | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 3 | 3:1 1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 8/130 |
| 43/67 | Weisweiler's Erben | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | 7/125 |
| 54/50 | Westhoff, Uli | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 2 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 6/133 |
| 68/7 | Wiedenbrücker Hennes | 2:0 1 | 2:1 2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 1 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 4/152 |
| 68/63 | Zwirni | 3:1 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 1:1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 4/128 |
| 2/32 | Zwitsch | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:1 2 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 11/138 |
