Spieltagübersicht: 10. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | B04 : HDH |
SGE : M05 |
SCF : STP |
SVW : WOB |
VfB : FCA |
BMG : FCK |
FCU : FCB |
TSG : RBL |
HSV : BVB |
Punkte |
| Bundesliga | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | ||
| 29/3 | 1946 Onkel Herbert | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 8/106 |
| 43/44 | 1948 Colonia | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:0 1 | 1:3 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 7/87 |
| 54/60 | Alte Försterei | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 3:1 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 6/81 |
| 43/63 | Batenhorster | 3:0 1 | 2:1 2 | 1:0 2 | 1:0 2 | 1:1 | 2:3 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 7/79 |
| 43/75 | Berni's Borussen | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 3 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 7/66 |
| 1/38 | Blatter & Sepp | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 3:2 3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 1 | 0:2 | 12/89 |
| 43/15 | BoGlaDo | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 0:1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 7/95 |
| 54/55 | BVB JOMA 8 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 6/83 |
| 43/26 | BVB und der FCA | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 2 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 7/92 |
| 6/69 | BVBayern | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 10/75 |
| 54/41 | BWUnion | 3:0 1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 2:0 1 | 4:1 1 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 6/88 |
| 43/32 | Carmelo | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 7/91 |
| 68/23 | CoDi | 3:1 1 | 3:2 2 | 2:2 | 1:2 | 2:0 1 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 4/93 |
| 18/57 | Corsa | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:4 | 1:2 | 1:3 | 9/82 |
| 6/72 | Die Ahnungslosen | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 10/73 |
| 6/26 | Die Draisaitl's | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 10/92 |
| 6/68 | Die Kreismeister | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 3:1 1 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 10/77 |
| 2/14 | Die Willicher | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 11/96 |
| 29/52 | DJK Wiedenbrück | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:0 2 | 2:0 1 | 2:2 | 0:5 | 1:3 | 1:2 | 8/85 |
| 18/41 | DKB Fohlen | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 9/88 |
| 54/15 | Don Promillo | 3:0 1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 6/95 |
| 29/8 | Doppelspitze J&L | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 8/99 |
| 6/18 | Drei Engel für Jürgen | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 10/94 |
| 68/60 | DSC DI Figin | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:1 | 3:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 4/81 |
| 29/26 | Emmiwald | 2:0 1 | 2:1 2 | 1:0 2 | 1:0 2 | 2:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 8/92 |
| 68/55 | Eurofighter | 3:1 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 1 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4/83 |
| 18/32 | Ewers | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 3 | 3:1 1 | 2:1 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 9/91 |
| 43/26 | Fiete | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 3:0 1 | 0:1 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | 7/92 |
| 43/32 | Franzl | 3:0 1 | 2:1 2 | 3:0 1 | 1:2 | 2:1 2 | 3:0 1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 7/91 |
| 75/74 | Frosch | 3:1 1 | 1:1 | 2:0 1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 1 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 3/69 |
| 64/26 | Gordon Gekko | 2:0 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:0 2 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 5/92 |
| 18/47 | Hacki Wimmer | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 9/86 |
| 18/18 | Harry 1892 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 9/94 |
| 29/6 | Heimi 71 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 8/100 |
| 18/65 | Hennes & Emma | 3:1 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 3:1 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 9/78 |
| 6/32 | Hikkaduwa | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 10/91 |
| 54/23 | Horst & Kunz | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:2 | 3:1 1 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 6/93 |
| 6/2 | Hubi | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 10/107 |
| 29/69 | Jörg & Jörg | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 8/75 |
| 43/47 | Katze & Erich | 2:0 1 | 2:1 2 | 1:0 2 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 7/86 |
| 29/6 | Kneiper | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 8/100 |
| 29/8 | Legolas | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 8/99 |
| 29/52 | MJL Herzebrock | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 8/85 |
| 18/57 | Morlock | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 9/82 |
| 29/5 | Motte & Dicken | 2:1 1 | 1:0 3 | 2:0 1 | 1:1 | 1:0 2 | 1:0 1 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 8/105 |
| 64/44 | Nur 1887 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:0 2 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 5/87 |
| 54/65 | Pezzey | 3:1 1 | 3:1 1 | 3:2 2 | 2:2 | 2:1 2 | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 6/78 |
| 18/38 | Pokalsieger 2099 F95 | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 9/89 |
| 54/18 | Pörle | 3:1 1 | 3:0 1 | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:3 | 1:3 | 2:1 1 | 0:2 | 6/94 |
| 6/47 | Red Barons | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 0:2 | 10/86 |
| 6/57 | Resianna | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 10/82 |
| 64/72 | Ruhrpottzecke HGM | 3:0 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:2 | 2:1 2 | 1:2 | 1:4 | 2:2 | 0:3 | 5/73 |
| 29/23 | Sachverstand | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 8/93 |
| 68/60 | Schieblon, Andre | 3:1 1 | 1:1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 4/81 |
| 6/47 | Schnellweg Jungs | 2:0 1 | 2:1 2 | 3:0 1 | 1:0 2 | 2:0 1 | 3:1 3 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 10/86 |
| 6/10 | Schuh & Du | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 10/97 |
| 64/44 | Sir Henri | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:1 | 2:1 3 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 5/87 |
| 18/38 | Tabellenletzter | 2:0 1 | 1:0 3 | 1:1 | 2:1 3 | 1:0 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 9/89 |
| 6/15 | Team Figo | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 3:2 1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 10/95 |
| 2/10 | Team St. Vit | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 11/97 |
| 29/1 | Tennen Team | 3:1 1 | 1:1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 2:1 1 | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 8/110 |
| 18/65 | Teppich | 2:0 1 | 2:2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 4:2 1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 9/78 |
| 2/10 | Thosa | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 11/97 |
| 68/41 | Toschi | 3:0 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 0:1 | 3:1 1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 4/88 |
| 43/47 | Totti | 2:0 1 | 3:0 1 | 3:1 1 | 1:0 2 | 2:1 2 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 7/86 |
| 29/3 | Traumkombinationen | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 3 | 3:1 1 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 8/106 |
| 18/32 | Voltho | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 1 | 2:2 | 1:4 | 2:3 | 1:3 | 9/91 |
| 54/18 | Waldorf & Stadler | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 3:1 1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 6/94 |
| 54/37 | Wandervögel | 3:1 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 2:1 2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 6/90 |
| 29/26 | Watt & Datt | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 3 | 3:1 1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 8/92 |
| 43/63 | Weisweiler's Erben | 3:0 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:0 1 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | 7/79 |
| 54/54 | Westhoff, Uli | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 2 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 6/84 |
| 68/18 | Wiedenbrücker Hennes | 2:0 1 | 2:1 2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 1 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 4/94 |
| 68/69 | Zwirni | 3:1 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 1:1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 4/75 |
| 2/10 | Zwitsch | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:1 2 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 11/97 |
